Car-derived vans in trade-in
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 57,000 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 6,522,025.06 - ZWL 11,957,045.94 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 12,319,380.67 - ZWL 13,044,050.12 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 74,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 4,710,351.43 - ZWL 7,246,694.51 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 19,000 - 81,000 km | ZWL 10,507,707.04 - ZWL 14,493,389.02 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 74,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 4,710,351.43 - ZWL 7,246,694.51 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 9,500 - 20,000 km, length (type): L2, height (type): H1 | ZWL 11,232,376.49 - ZWL 12,681,715.39 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used/crashed, mileage: 200,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 3,550,880.31 - ZWL 7,609,029.24 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 57,000 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 6,522,025.06 - ZWL 11,957,045.94 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 5,072,686.16 |
