Refrigerated vans in trade-in
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | ZWL 17,459,520.84 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | ZWL 17,459,520.84 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | ZWL 19,316,916.68 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 3,231,868.75 - ZWL 5,572,187.50 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L3 | ZWL 4,457,750 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, mileage: 890 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 20,059,875.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 8,915,500.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 km, fuel: diesel | ZWL 3,120,425 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2019, mileage: 160,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 5,200,708.34 - ZWL 8,915,500.01 |
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 5,200,708.34 - ZWL 8,915,500.01 |



