Electric truck tractors
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 380,000 - 470,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 11,462,868.33 - ZWL 16,812,206.88 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 620,000 - 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 8,406,103.44 - ZWL 53,493,385.54 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 750,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 3,056,764.89 - ZWL 11,462,868.33 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 620,000 - 870,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 9,170,294.66 - ZWL 28,657,170.83 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 700,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 9,170,294.66 - ZWL 23,307,832.27 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2020, mileage: 260,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 22,161,545.44 - ZWL 53,493,385.54 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 45,851,473.32 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 660,000 - 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 11,462,868.33 - ZWL 22,543,641.05 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 1,000,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 3,018,555.33 - ZWL 11,462,868.33 |
Popular truck tractors brands








