Cars in trade-in
Prices for cars
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 62,000 - 100,000 km, fuel: diesel | ZWL 13,302,255.32 - ZWL 14,041,269.51 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | ZWL 4,064,578.02 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 62,000 - 100,000 km, fuel: diesel | ZWL 13,302,255.32 - ZWL 14,041,269.51 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel | ZWL 7,390,141.85 - ZWL 7,759,648.94 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used | ZWL 3,695,070.92 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 89,000 km, fuel: diesel | ZWL 5,542,606.38 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 62,000 - 100,000 km, fuel: diesel | ZWL 13,302,255.32 - ZWL 14,041,269.51 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | ZWL 5,542,606.38 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 95,000 - 120,000 km, fuel: diesel | ZWL 9,237,677.31 - ZWL 9,607,184.40 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 50 - 15,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 33,255,638.31 - ZWL 118,242,269.54 |
See also






