Damaged skip loader trucks
Prices for skip loader trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 5,580,130.87 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | ZWL 2,604,061.07 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 460,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 11,160,261.73 - ZWL 17,856,418.77 |
| Volvo FM 410 | Year of manufacture: 2013, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 13,020,305.35 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 340,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 10,044,235.56 - ZWL 12,276,287.90 |
| MAN TGS 18.400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 8,184,191.94 - ZWL 8,556,200.66 |
| DAF CF 85 460 | Year of manufacture: 2011, mileage: 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ZWL 8,556,200.66 |
| MAN TGM 18.320 | Year of manufacture: 2025, mileage: 560 - 690 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 44,641,046.92 - ZWL 48,361,134.17 |
| MAN TGS 18.360 | Year of manufacture: 2009, mileage: 420,000 km, fuel: diesel, body brand: Hyva | ZWL 7,440,174.49 |
