Mercedes-Benz refrigerated trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 24,843,875.35 - ZWL 26,754,942.69 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 24,461,661.89 - ZWL 35,928,065.90 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 16,435,179.08 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 290,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,968,775.07 - ZWL 9,555,336.67 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | ZWL 8,408,696.27 - ZWL 13,759,684.81 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 8,026,482.81 - ZWL 13,377,471.34 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 920,000 km, fuel: diesel | ZWL 3,057,707.74 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 4,586,561.60 - ZWL 11,466,404.01 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2013, mileage: 700,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,204,348.14 - ZWL 5,733,202 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 9,937,550.14 - ZWL 13,377,471.34 |



