Mercedes-Benz refrigerated trucks 4x4
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 24,733,957.75 - ZWL 26,636,569.88 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 24,353,435.32 - ZWL 35,769,108.12 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 16,362,464.35 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 270,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,946,791.55 - ZWL 9,893,583.10 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 7,990,970.96 - ZWL 13,318,284.94 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | ZWL 8,371,493.39 - ZWL 13,698,807.37 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 920,000 km, fuel: diesel | ZWL 3,044,179.41 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,500,000 km | ZWL 4,185,746.70 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 700,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,185,746.70 - ZWL 5,707,836.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 9,893,583.10 - ZWL 13,318,284.94 |







