Volvo FM flatbed trucks 6x4
Prices for Volvo FM flatbed trucks
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 420,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 11,489,675.99 - ZWL 28,006,085.22 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 11,848,728.36 - ZWL 34,109,975.59 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 770,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2 | ZWL 11,130,623.61 - ZWL 57,448,379.94 |
| Volvo FM 380 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 7,899,152.24 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 740,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 2,872,419 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 3,949,576.12 |
| Volvo FM 450 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 29,801,347.09 |
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2008, mileage: 500,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ZWL 8,258,204.62 |
| Volvo FM 440 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 600,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2 | ZWL 12,207,780.74 - ZWL 19,747,880.60 |
| Volvo FM13 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 560,000 km, fuel: diesel | ZWL 10,053,466.49 |







