Skip loader trucks for exchange
Prices for skip loader trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 410,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 8,487,366.74 - ZWL 8,856,382.68 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | ZWL 2,583,111.62 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 18,081,781.31 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel | ZWL 7,749,334.85 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 5,166,223.23 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 340,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 7,749,334.85 - ZWL 11,808,510.25 |
| MAN TGS 18.400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 8,118,350.79 - ZWL 8,487,366.74 |
| DAF CF 85 460 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 8,487,366.74 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,380,318.90 |

