Motorcycles for exchange
Prices for motorcycles
| John Deere Gator XUV | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 490 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ZWL 8,976,309.37 - ZWL 9,335,361.74 |
| Honda TRX520 | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 770 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x4 | ZWL 3,949,576.12 - ZWL 5,385,785.62 |
| Lvneng LX05 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 1,000 - 14,000 km, fuel: electro | ZWL 394,957.61 - ZWL 466,768.09 |
| Littium Ibiza Dogma | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 500 km | ZWL 294,422.95 |
| Club Car Carryall 500 | Year of manufacture: 2019, condition: used, fuel: petrol | ZWL 718,104.75 |
| John Deere XUV 875M | Year of manufacture: 2026, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ZWL 12,925,885.49 |
| BMW 850 | Year of manufacture: 1991, condition: new/used, mileage: 7,100 - 8,100 km, fuel: petrol | ZWL 3,016,039.95 |

