MAN box trucks with the Double cab cabin
Prices for MAN box trucks
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 530,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 - €22,000 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €19,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €8,900 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 240,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,800 - €8,700 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,800 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 |
| MAN TGS 26.320 | Year of manufacture: 2009, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €21,000 |
| MAN TGM 18.320 | Year of manufacture: 2025, mileage: 69,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €90,000 |
| MAN TGL 8.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €33,000 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €25,000 |






