Box trucks 8x2
Prices for box trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 km, fuel: petrol | €5,500 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 230,000 - 370,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €16,000 - €20,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 500,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,300 - €12,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,500 - €11,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €17,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €40,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €5,000 - €12,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,600 - €9,400 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 410,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,700 - €12,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 150,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,400 - €19,000 |
Popular box trucks brands





