Refrigerated trucks < 3.5t sales auctions
Prices for refrigerated trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, suspension: coil spring | ZWL 16,368,383.87 - ZWL 17,856,418.77 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, suspension: coil spring | ZWL 16,368,383.87 - ZWL 17,856,418.77 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024 | ZWL 17,856,418.77 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 290,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 4,836,113.42 - ZWL 8,556,200.66 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 220,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,440,174.49 - ZWL 11,160,261.73 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 10,044,235.56 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 5,580,130.87 - ZWL 15,996,375.15 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 8 - 50 km, fuel: diesel | ZWL 15,996,375.15 - ZWL 19,716,462.39 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 3,645,685.50 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 6,324,148.31 - ZWL 8,184,191.94 |








