Scania P-series trucks 4x4
Prices for Scania P-series trucks
| Scania P280 | Year of manufacture: 2015, mileage: 380,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air/spring | ZWL 5,193,302.12 - ZWL 12,241,355.01 |
| Scania P320 | Year of manufacture: 2016, mileage: 330,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/6x4, suspension: air/spring | ZWL 9,273,753.79 - ZWL 20,773,208.50 |
| Scania P410 | Year of manufacture: 2014, mileage: 560,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x4, suspension: air/spring | ZWL 11,128,504.55 - ZWL 30,788,862.59 |
| Scania P360 | Year of manufacture: 2010, mileage: 640,000 - 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 5,564,252.28 - ZWL 10,386,604.25 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2015, mileage: 490,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: air/spring | ZWL 7,419,003.03 - ZWL 18,547,507.59 |
| Scania P420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 460,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | ZWL 4,451,401.82 - ZWL 33,385,513.65 |
| Scania P230 | Year of manufacture: 2011, mileage: 350,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,080,451.67 - ZWL 8,160,903.34 |
| Scania P380 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2/4x2, suspension: spring/air | ZWL 2,893,411.18 - ZWL 22,627,959.25 |
| Scania P94 | Year of manufacture: 2003, mileage: 700,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 2,633,746.08 - ZWL 5,564,252.28 |
| Scania P250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 350,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,451,401.82 - ZWL 26,337,460.77 |
Main specifications of Scania P-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
252 HP - 400 HP
Fuel
diesel
Load capacity
8,475 kg - 15,550 kg
Volume
15 m³ - 56.25 m³
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 8x4 | 6x4
Suspension
air/air | spring/air | spring/spring





