Volvo FH truck tractors 4x4
Prices for Volvo FH truck tractors
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 690,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 8,492,719.52 - ZWL 55,387,301.24 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 620,000 - 870,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 12,185,206.27 - ZWL 19,200,931.10 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 470,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | ZWL 9,969,714.22 - ZWL 84,927,195.24 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2014, mileage: 340,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/10x4/8x4, suspension: spring/air | ZWL 11,446,708.92 - ZWL 62,772,274.74 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 550,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 8,492,719.52 - ZWL 73,849,734.99 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2018, mileage: 640,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air | ZWL 6,277,227.47 - ZWL 9,969,714.22 |
| Volvo FH12 | Year of manufacture: 1998, mileage: 740,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: spring/air | ZWL 1,624,694.17 - ZWL 4,800,232.77 |
| Volvo FH 480 | Year of manufacture: 2007, mileage: 910,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 3,101,688.87 - ZWL 9,600,465.55 |
| Volvo FH 440 | Year of manufacture: 2007, mileage: 630,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 3,397,087.81 - ZWL 14,031,449.65 |
| Volvo FH 520 | Year of manufacture: 2008, mileage: 750,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: spring/air | ZWL 2,326,266.65 - ZWL 12,923,703.62 |
Main specifications of Volvo FH:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
460 HP - 510 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,991 kg - 18,048 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
spring/air | air/air
Drive type
Rear-Wheel Drive





