DAF XF truck tractors with Palfinger loader crane
Prices for DAF XF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 480,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 10,708,211.57 - ZWL 16,246,941.70 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 740,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 3,101,688.87 - ZWL 11,077,460.25 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2013, mileage: 890,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 2,658,590.46 - ZWL 14,400,698.32 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 720,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 3,397,087.81 - ZWL 11,815,957.60 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2021, mileage: 370,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 10,338,962.90 - ZWL 20,308,677.12 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 710,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 3,064,764 - ZWL 9,969,714.22 |
| DAF XF 450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 660,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 3,692,486.75 - ZWL 11,077,460.25 |
| DAF XF 95 | Year of manufacture: 2001, mileage: 250,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 3,397,087.81 - ZWL 12,554,454.95 |
| DAF XF 430 | Year of manufacture: 2020, mileage: 510,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ZWL 9,969,714.22 |
| DAF XFC | Year of manufacture: 2024, mileage: 13,000 km, fuel: diesel, suspension: parabolic | ZWL 35,078,624.12 |
Main specifications of DAF XF:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
460 HP - 483 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,964 kg - 13,000 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air | parabolic
Drive type
Rear-Wheel Drive






