Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: new, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | ZWL 17,187,182.99 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, length (type): L3 | ZWL 2,241,806.48 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | ZWL 19,428,989.47 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 260,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ZWL 7,846,322.67 - ZWL 11,209,032.39 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 230,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 2,578,077.45 - ZWL 5,604,516.19 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | ZWL 6,725,419.43 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | ZWL 11,209,032.39 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | ZWL 10,088,129.15 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 260,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 8,967,225.91 - ZWL 11,209,032.39 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel, length (type): L4 | ZWL 5,978,150.61 - ZWL 6,725,419.43 |


