Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 44,836,129.55 - ZWL 70,990,538.46 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 890,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 145,717,421.04 - ZWL 175,608,174.07 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | ZWL 7,472,688.26 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 52,308,817.81 - ZWL 59,781,506.07 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | ZWL 59,781,506.07 - ZWL 74,726,882.59 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | ZWL 44,836,129.55 - ZWL 48,572,473.68 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | ZWL 44,836,129.55 - ZWL 48,572,473.68 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | ZWL 22,044,430.36 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | ZWL 17,187,182.99 - ZWL 23,912,602.43 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 9,340,860.32 - ZWL 10,835,397.97 |

