Estate cars
Prices for passenger vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 29,000 km | ZWL 11,128,504.55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 - 20 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring/air | ZWL 35,240,264.41 - ZWL 51,933,021.24 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 16,321,806.68 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | ZWL 7,789,953.19 - ZWL 19,289,407.89 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 150,000 - 300,000 km, fuel: diesel | ZWL 9,273,753.79 - ZWL 22,998,909.41 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 160,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 17,434,657.13 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 130,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 15,208,956.22 - ZWL 16,692,756.83 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 78,000 - 95,000 km, fuel: diesel | ZWL 9,273,753.79 - ZWL 9,644,703.94 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 28,000 - 32,000 km | ZWL 18,918,457.74 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2019, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 5,193,302.12 - ZWL 5,564,252.28 |


