IVECO passenger vans Euro 5
Prices for IVECO passenger vans
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 130,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 15,601,419.50 - ZWL 17,123,509.21 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2008 | ZWL 3,653,015.30 |
| IVECO Daily 50C18 | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 15,601,419.50 - ZWL 28,539,182.01 |
| IVECO Daily 60 | Year of manufacture: 2016, mileage: 200,000 km, fuel: diesel | ZWL 17,884,554.06 |
| IVECO Daily 70C21 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 57,078,364.03 |
| IVECO Daily 50C17 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 - 280,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 10,654,627.95 - ZWL 18,645,598.92 |
| IVECO Daily 65C17 | Year of manufacture: 2005, mileage: 320,000 km, fuel: diesel | ZWL 3,158,336.14 |
| IVECO Daily 50C13 | Year of manufacture: 2005, mileage: 570,000 km, axle configuration: 4x2 | ZWL 3,044,179.41 |
| IVECO Daily 50C14 | Year of manufacture: 2013, mileage: 970,000 km | ZWL 1,902,612.13 |



