Diesel flatbed trucks < 3.5t
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 2,500 - 35,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 11,232,376.49 - ZWL 14,493,389.02 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new/used, mileage: 45 - 460 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 11,594,711.22 - ZWL 13,406,384.85 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 17,000 - 33,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 11,594,711.22 - ZWL 14,493,389.02 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 67,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 9,783,037.59 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 3,900 - 5,800 km | ZWL 14,493,389.02 - ZWL 17,029,732.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 190,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 6,159,690.33 - ZWL 8,333,698.69 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 50 - 16,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 13,044,050.12 - ZWL 13,768,719.57 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | ZWL 5,072,686.16 - ZWL 6,159,690.33 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 9,420,702.86 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 110,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,246,694.51 |
Popular flatbed trucks < 3.5t brands





