MAN dump trucks
Prices for MAN dump trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 270,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ZWL 4,992,132.04 - ZWL 11,767,168.39 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 230,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2 | ZWL 9,984,264.09 - ZWL 23,890,917.64 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | ZWL 35,301,505.16 - ZWL 35,658,086.02 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 390,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x6 | ZWL 9,627,683.23 - ZWL 31,379,115.70 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 14,976,396.13 - ZWL 31,379,115.70 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x6 | ZWL 34,588,343.44 |
| MAN TGS 35.480 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 380,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x6/8x4/10x4 | ZWL 15,332,976.99 - ZWL 49,921,320.43 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 13,906,653.55 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 310,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ZWL 16,759,300.43 - ZWL 19,611,947.31 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 250,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x6/8x4 | ZWL 13,906,653.55 - ZWL 17,829,043.01 |


