Mercedes-Benz curtainsider trucks with the StreamSpace cabin
Prices for Mercedes-Benz curtainsider trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 640,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 17,585,180.56 - ZWL 22,823,319.45 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 890,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | ZWL 8,979,666.67 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019 | ZWL 5,986,444.44 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 5,612,291.67 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 90,000 km, axle configuration: 4x4 | ZWL 18,707,638.89 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 170,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 35,918,666.67 - ZWL 36,666,972.22 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 5,612,291.67 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2010, mileage: 890,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,863,986.11 |





