Chassis trucks with Palfinger loader crane
Prices for chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | ZWL 7,849,727.80 - ZWL 17,568,438.41 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 880,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2/8x4, suspension: spring/air | ZWL 9,344,914.05 - ZWL 13,830,472.79 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 800,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ZWL 3,737,965.62 - ZWL 6,728,338.12 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 880,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 13,456,676.23 - ZWL 13,830,472.79 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2x4, suspension: air | ZWL 14,951,862.48 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 520,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ZWL 12,335,286.54 - ZWL 14,204,269.35 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 3,476,308.03 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ZWL 4,859,355.31 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2013, mileage: 900,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air/hydraulic | ZWL 3,625,826.65 - ZWL 4,859,355.31 |
Popular chassis trucks brands





