Renault chassis trucks Euro 2
Prices for Renault chassis trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 1,308,287.97 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 1,383,047.28 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 370,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ZWL 10,466,303.74 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 km, fuel: diesel | ZWL 9,718,710.61 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2013, mileage: 880,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 4,111,762.18 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, axle configuration: 8x4 | ZWL 5,980,744.99 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 510,000 km, fuel: diesel | ZWL 5,980,744.99 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 1,308,287.97 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ZWL 4,485,558.74 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 530,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | ZWL 1,981,121.78 - ZWL 4,111,762.18 |





