BMW roadsters
Prices for BMW cars
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | ZWL 15,368,923.51 - ZWL 23,990,514.75 |
| BMW 320 | Year of manufacture: 2025, mileage: 22,000 - 24,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 8,996,443.03 - ZWL 9,746,146.62 |
| BMW 530 | Year of manufacture: 2021, mileage: 78,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | ZWL 5,622,776.89 - ZWL 6,747,332.27 |
| BMW X6 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 - 280,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | ZWL 6,747,332.27 - ZWL 11,245,553.79 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 61,000 - 95,000 km, fuel: diesel/petrol/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | ZWL 8,246,739.45 - ZWL 16,868,330.68 |
| BMW X1 | Year of manufacture: 2022, mileage: 87,000 - 120,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | ZWL 7,122,184.07 - ZWL 11,245,553.79 |
| BMW 318 | Year of manufacture: 2018, mileage: 280,000 km, body type: estate car | ZWL 674,733.23 |
| BMW 750 | Year of manufacture: 1998, mileage: 310,000 km, fuel: petrol, body type: sedan | ZWL 12,744,960.96 |
| BMW 520 | Year of manufacture: 2022, mileage: 120,000 - 240,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan | ZWL 6,747,332.27 - ZWL 14,244,368.13 |
| BMW 850 | Year of manufacture: 1991, mileage: 100,000 - 160,000 km, fuel: petrol, body type: coupe | ZWL 9,746,146.62 - ZWL 13,119,812.75 |







