Liftbacks for parts
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 19,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | ZWL 18,496,177.71 - ZWL 120,791,364.63 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2021, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | ZWL 3,321,762.53 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 4,529,676.17 - ZWL 4,907,149.19 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 6,039,568.23 - ZWL 6,417,041.25 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel/petrol/gas, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | ZWL 7,926,933.30 - ZWL 11,701,663.45 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14 - 16 km, fuel: petrol/electro, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | ZWL 6,039,568.23 - ZWL 10,191,771.39 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 110,000 - 150,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | ZWL 8,304,406.32 - ZWL 14,343,974.55 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: estate car/sedan | ZWL 717,198.73 - ZWL 4,529,676.17 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | ZWL 15,476,393.59 - ZWL 24,158,272.93 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ZWL 2,982,036.81 - ZWL 9,436,825.36 |


