Audi hatchbacks
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2020, mileage: 200,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car/hatchback | ZWL 3,690,997.32 - ZWL 8,371,334.12 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 200,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | ZWL 4,185,667.06 - ZWL 6,849,273.37 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover/estate car | ZWL 5,707,727.81 - ZWL 11,415,455.61 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2016, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: convertible/estate car | ZWL 1,902,575.94 - ZWL 2,587,503.27 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, fuel: electric/petrol, axle configuration: 4x2 | ZWL 12,937,516.36 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 150,000 - 290,000 km, fuel: diesel, body type: liftback/sedan | ZWL 3,006,069.98 - ZWL 6,468,758.18 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2020, mileage: 280,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ZWL 3,805,151.87 - ZWL 4,185,667.06 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 1999, mileage: 250,000 - 330,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback/sedan | ZWL 3,082,173.02 - ZWL 6,088,242.99 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 190,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | ZWL 14,459,577.11 - ZWL 22,069,880.85 |
| Audi Q4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 97,000 km, fuel: electro, body type: crossover | ZWL 7,610,303.74 - ZWL 9,132,364.49 |







