Cargo vans for parts
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | ZWL 12,334,258.40 - ZWL 16,071,912.46 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | ZWL 11,960,493 - ZWL 14,576,850.84 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L2 | ZWL 13,829,320.03 - ZWL 16,071,912.46 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive, length (type): L5 | ZWL 6,727,777.31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 150,000 - 220,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive, length (type): L2 | ZWL 2,728,487.46 - ZWL 7,475,308.12 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 4,858,950.28 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 12,334,258.40 - ZWL 14,203,085.43 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 110,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive/Rear | ZWL 2,952,746.71 - ZWL 8,970,369.75 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 68,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring/spring | ZWL 7,101,542.72 - ZWL 10,839,196.78 |



