Mercedes-Benz car transporters with the Double cab cabin
Prices for Mercedes-Benz car transporters
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 820,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: air | ZWL 9,660,453.63 - ZWL 25,265,801.81 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 20,435,574.99 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 14,119,124.54 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 31,582,252.26 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2016, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 11,146,677.27 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body brand: Rolfo | ZWL 3,158,225.23 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ZWL 17,091,571.81 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2007, mileage: 1,200,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ZWL 9,288,897.72 - ZWL 17,463,127.72 |
| Mercedes-Benz Actros 1844 | Year of manufacture: 2011, mileage: 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ZWL 20,435,574.99 |
| Mercedes-Benz Actros 1836 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ZWL 20,435,574.99 |







