Microvans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 24,000 - 73,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,865,507.32 - ZWL 15,356,466.66 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 12,734,630.89 - ZWL 13,483,726.83 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 98,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 3,745,479.67 - ZWL 8,240,055.28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 5,900 km | ZWL 15,731,014.63 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,116,411.38 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 86,000 - 94,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 6,741,863.41 - ZWL 8,240,055.28 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 6,500 - 9,500 km, length (type): L2, height (type): H1 | ZWL 11,236,439.02 - ZWL 13,483,726.83 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 25,000 - 58,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 7,490,959.35 - ZWL 10,861,891.06 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 170,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 1,797,830.24 - ZWL 4,494,575.61 |
| Ford Transit 2.2 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 290,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 1,123,643.90 - ZWL 1,198,553.50 |

