Tri axle box trucks
Prices for box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 56,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 12,319,380.67 - ZWL 14,131,054.30 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 970,000 km, suspension: air | ZWL 15,942,727.92 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 29,711,447.49 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 50,000 - 68,000 km, fuel: diesel | ZWL 12,681,715.39 - ZWL 14,131,054.30 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 17,754,401.55 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 - 49 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 19,928,409.90 - ZWL 22,827,087.71 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ZWL 3,623,347.26 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 460,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 2,536,343.08 - ZWL 6,522,025.06 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 410,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 2,463,876.13 - ZWL 4,348,016.71 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used/for parts, mileage: 320,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 2,210,241.83 - ZWL 3,550,880.31 |
Popular box trucks brands
