Damaged box trucks < 3.5t
Prices for box trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 29 - 410 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 15,973,604.18 - ZWL 17,831,000.01 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 29 - 410 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 15,973,604.18 - ZWL 17,831,000.01 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 17,831,000.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 250,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 8,544,020.84 - ZWL 9,286,979.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 8,172,541.67 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 36,000 - 46,000 km, fuel: diesel | ZWL 16,716,562.51 - ZWL 18,202,479.18 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 120,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | ZWL 6,315,145.84 - ZWL 11,887,333.34 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 2,971,833.34 - ZWL 8,544,020.84 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 110,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring | ZWL 7,801,062.50 - ZWL 12,630,291.67 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 37,000 - 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ZWL 11,887,333.34 - ZWL 14,487,687.51 |




